Pontuação Total | Nome | Facilidade de viagem | Países | Superfície | População | IDH | Cidadania Dupla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1164 | Finlândia | +36.62% | +32 | +60% | +42% | 0.895 | Sim |
1161 | Alemanha | +37.18% | +32 | +60% | +42% | 0.926 | Não |
1155 | Países Baixos | +35.77% | +31 | +59% | +39% | 0.924 | Não |
1146 | Reino Unido | +58.31% | +37 | +65% | +95% | 0.909 | Sim |
1142 | Suécia | +36.34% | +31 | +57% | +42% | 0.913 | Sim |
1140 | Palestine | +35.63% | +31 | +59% | +34% | 0.925 | Não |
1134 | Suíça | +34.37% | +30 | +59% | +39% | 0.939 | Sim |
1129 | Luxemburgo | +36.34% | +31 | +59% | +39% | 0.898 | Sim |
1125 | Noruega | +34.08% | +29 | +56% | +41% | 0.949 | Não |
1108 | Espanha | +36.62% | +32 | +60% | +42% | 0.884 | Sim |
1095 | Áustria | +35.49% | +30 | +57% | +38% | 0.893 | Não |
1078 | Estónia | +34.79% | +30 | +58% | +31% | 0.865 | Não |
1075 | Islândia | +32.68% | +28 | +55% | +37% | 0.921 | Sim |
1075 | França | +36.34% | +31 | +57% | +42% | 0.897 | Sim |
1067 | Coreia do Sul | +23.66% | +32 | +65% | +95% | 0.901 | Sim |
1063 | República da Irlanda | +29.3% | +29 | +58% | +31% | 0.923 | Sim |
1060 | Japão | +24.65% | +33 | +83% | +152% | 0.903 | Não |
1060 | Lituânia | +35.77% | +31 | +59% | +39% | 0.848 | Não |
1059 | Austrália | +19.3% | +28 | +56% | +38% | 0.939 | Sim |
1058 | Canadá | +21.13% | +29 | +58% | +37% | 0.92 | Sim |
1053 | Nova Zelândia | +19.3% | +27 | +56% | +38% | 0.915 | Sim |
1052 | Bélgica | +34.23% | +29 | +55% | +30% | 0.896 | Sim |
1051 | Portugal | +34.79% | +30 | +58% | +31% | 0.843 | Sim |
1045 | Eslováquia | +34.23% | +30 | +58% | +31% | 0.845 | Não |
1044 | Letónia | +34.79% | +30 | +58% | +31% | 0.83 | Sim |
1042 | Itália | +36.34% | +31 | +57% | +42% | 0.887 | Sim |
1032 | Malta | +34.08% | +31 | +59% | +39% | 0.856 | Sim |
1028 | República Checa | +34.51% | +29 | +55% | +30% | 0.878 | Não |
1023 | Estados Unidos | +23.94% | +31 | +57% | +36% | 0.92 | Sim |
1021 | Eslovénia | +34.23% | +30 | +58% | +31% | 0.89 | Sim |
1000 | Chipre | +30.56% | +27 | +57% | +30% | 0.856 | Sim |
995 | Polónia | +34.51% | +29 | +56% | +38% | 0.855 | Sim |
992 | Liechtenstein | +32.39% | +26 | +54% | +29% | 0.912 | Não |
967 | Hong Kong | +19.01% | +24 | +62% | +33% | 0.917 | Não |
962 | Emirados Árabes Unidos | +32.82% | +42 | +88% | +101% | 0.84 | Não |
952 | Romênia | +30.85% | +27 | +57% | +30% | 0.802 | Sim |
949 | Grécia | +34.79% | +30 | +58% | +31% | 0.866 | Sim |
940 | Andorra | +17.61% | +22 | +48% | +27% | 0.858 | Não |
932 | Chile | +17.18% | +21 | +37% | +28% | 0.847 | Sim |
923 | Singapura | +28.17% | +33 | +75% | +99% | 0.925 | Não |
918 | Hungria | +34.51% | +29 | +55% | +30% | 0.836 | Sim |
905 | Argentina | +17.46% | +23 | +23% | +33% | 0.827 | Sim |
893 | Croácia | +32.68% | +27 | +56% | +27% | 0.827 | Sim |
870 | Catar | +19.58% | +23 | +43% | +87% | 0.856 | Não |
843 | Brunei | +17.04% | +22 | +61% | +90% | 0.865 | Não |
840 | Sérvia | +8.45% | +10 | +29% | +69% | 0.776 | Sim |
838 | Costa Rica | +10.99% | +12 | +8% | +16% | 0.776 | Sim |
829 | Seicheles | +10.56% | +11 | +26% | +69% | 0.782 | Não |
829 | Maurícia | +8.31% | +9 | +19% | +59% | 0.781 | Não |
814 | Taiwan | +10.42% | +15 | +55% | +73% | 0.0 | Não |
811 | Bulgária | +30.56% | +26 | +54% | +30% | 0.794 | Não |
808 | Israel | +14.65% | +19 | +33% | +12% | 0.899 | Sim |
790 | Uruguai | +11.27% | +13 | +9% | +7% | 0.795 | Sim |
789 | Malásia | +21.55% | +29 | +51% | +47% | 0.789 | Não |
785 | Kuwait | +18.45% | +22 | +24% | +29% | 0.8 | Não |
778 | Trindade e Tobago | +11.41% | +9 | +8% | +16% | 0.78 | Sim |
772 | Mongólia | +6.76% | +8 | +27% | +61% | 0.735 | Não |
764 | Rússia | +23.38% | +27 | +27% | +41% | 0.804 | Sim |
761 | Tonga | +5.77% | +8 | +18% | +64% | 0.721 | Sim |
757 | Arménia | +6.48% | +7 | +26% | +62% | 0.743 | Sim |
753 | Brasil | +20.28% | +24 | +22% | +25% | 0.754 | Sim |
750 | Equador | +8.59% | +10 | +31% | +70% | 0.739 | Sim |
750 | Omã | +16.2% | +18 | +21% | +31% | 0.796 | Não |
727 | África do Sul | +8.59% | +10 | +9% | +23% | 0.666 | Sim |
727 | Maldivas | +11.27% | +14 | +14% | +78% | 0.701 | Sim |
714 | Barbados | +15.63% | +15 | +43% | +73% | 0.795 | Sim |
713 | Jamaica | +9.44% | +6 | +6% | +8% | 0.73 | Sim |
710 | Bielorrússia | +9.3% | +10 | +31% | +74% | 0.796 | Não |
707 | Turquia | +19.01% | +24 | +32% | +38% | 0.767 | Sim |
705 | Ucrânia | +11.97% | +16 | +18% | +23% | 0.743 | Não |
704 | Fiji | +3.66% | +7 | +18% | +59% | 0.736 | Não |
702 | Samoa | +5.77% | +8 | +19% | +9% | 0.704 | Sim |
697 | Tunísia | +11.13% | +13 | +19% | +26% | 0.725 | Sim |
688 | Peru | +10.56% | +13 | +12% | +20% | 0.74 | Sim |
687 | Bahamas | +11.41% | +13 | +41% | +72% | 0.792 | Não |
674 | Indonésia | +14.23% | +16 | +18% | +34% | 0.689 | Não |
673 | China | +11.13% | +19 | +38% | +87% | 0.738 | Não |
670 | Geórgia | +7.32% | +10 | +10% | +8% | 0.769 | N/A |
668 | México | +14.23% | +19 | +36% | +26% | 0.762 | Sim |
664 | Belize | +10.14% | +9 | +6% | +7% | 0.706 | Sim |
656 | Gana | +9.72% | +6 | +7% | +11% | 0.579 | Sim |
642 | Filipinas | +14.23% | +14 | +15% | +31% | 0.682 | Sim |
638 | San Marino | +17.04% | +20 | +64% | +83% | 0.0 | Não |
636 | Arábia Saudita | +14.65% | +15 | +17% | +27% | 0.847 | Não |
632 | Bahrein | +14.65% | +15 | +17% | +27% | 0.824 | Não |
615 | Tailândia | +10.85% | +14 | +14% | +29% | 0.74 | Não |
607 | Índia | +6.62% | +10 | +18% | +68% | 0.624 | Não |
600 | Burkina Faso | +10.99% | +9 | +8% | +5% | 0.402 | Sim |
596 | Panamá | +8.03% | +8 | +6% | +10% | 0.788 | Sim |
595 | Senegal | +11.55% | +9 | +8% | +5% | 0.494 | Sim |
594 | Colômbia | +9.15% | +12 | +16% | +20% | 0.727 | Sim |
591 | Mauritânia | +9.01% | +8 | +12% | +6% | 0.513 | Não |
591 | Dominica | +10.7% | +9 | +20% | +59% | 0.726 | Sim |
590 | Granada (país) | +9.86% | +8 | +20% | +59% | 0.754 | Sim |
576 | Paraguai | +9.58% | +11 | +8% | +15% | 0.693 | Sim |
569 | Macau | +14.23% | +16 | +35% | +71% | 0.0 | Não |
569 | Níger | +11.55% | +9 | +8% | +5% | 0.353 | Sim |
566 | Marrocos | +9.86% | +13 | +15% | +18% | 0.647 | Sim |
563 | Papua-Nova Guiné | +4.65% | +8 | +19% | +4% | 0.516 | Não |
560 | Butão | +2.82% | +3 | +6% | +56% | 0.607 | Não |
544 | Costa do Marfim | +12.11% | +9 | +8% | +5% | 0.474 | Sim |
541 | Bolívia | +8.17% | +8 | +9% | +10% | 0.674 | Não |
538 | Suriname | +6.76% | +5 | +21% | +67% | 0.725 | Não |
524 | Nepal | +3.1% | +2 | +7% | +61% | 0.558 | Não |
524 | Quirguistão | +6.48% | +7 | +9% | +6% | 0.664 | Não |
521 | Mali | +12.25% | +9 | +13% | +7% | 0.442 | Sim |
517 | Benim | +10.14% | +8 | +7% | +3% | 0.485 | Sim |
512 | Jordânia | +6.34% | +6 | +9% | +21% | 0.741 | N/A |
511 | Cazaquistão | +7.61% | +11 | +13% | +7% | 0.794 | Não |
510 | Botswana | +3.8% | +3 | +2% | +8% | 0.698 | Não |
506 | Bósnia e Herzegovina | +3.24% | +3 | +21% | +68% | 0.75 | N/A |
504 | Albânia | +2.54% | +3 | +3% | +10% | 0.764 | Sim |
490 | Argélia | +6.62% | +7 | +9% | +6% | 0.745 | Não |
481 | República Dominicana | +5.21% | +6 | +2% | +3% | 0.722 | Sim |
481 | Togo | +9.3% | +7 | +7% | +3% | 0.487 | Sim |
475 | Vaticano | +12.68% | +15 | +42% | +16% | 0.0 | Sim |
466 | Venezuela | +6.34% | +8 | +6% | +6% | 0.767 | Não |
465 | Montenegro | +5.07% | +6 | +5% | +3% | 0.807 | Não |
464 | El Salvador | +6.62% | +7 | +2% | +1% | 0.68 | Sim |
460 | Irão | +5.77% | +6 | +11% | +14% | 0.774 | Não |
459 | Líbano | +3.94% | +4 | +4% | +5% | 0.763 | Sim |
457 | Vietnã | +7.75% | +9 | +10% | +21% | 0.683 | Não |
457 | Nigéria | +9.86% | +7 | +8% | +4% | 0.527 | Sim |
455 | Azerbaijão | +5.77% | +6 | +10% | +13% | 0.759 | Não |
446 | São Cristóvão e Nevis | +10.85% | +9 | +4% | +10% | 0.765 | Sim |
442 | Moldávia | +4.51% | +4 | +6% | +2% | 0.699 | Sim |
440 | Camboja | +6.62% | +7 | +5% | +20% | 0.563 | Sim |
432 | Uzbequistão | +5.92% | +7 | +13% | +16% | 0.701 | Não |
431 | Libéria | +9.86% | +7 | +5% | +3% | 0.427 | Não |
429 | Quénia | +3.66% | +5 | +6% | +7% | 0.555 | Sim |
427 | Guiné | +9.72% | +6 | +6% | +4% | 0.414 | Não |
426 | Serra Leoa | +8.73% | +5 | +5% | +3% | 0.42 | Sim |
424 | Tanzânia | +4.65% | +4 | +3% | +9% | 0.531 | Não |
422 | Gabão | +6.48% | +7 | +4% | +3% | 0.697 | Sim |
414 | Nicarágua | +5.77% | +6 | +3% | +3% | 0.645 | Não |
409 | Guiana | +6.76% | +5 | +0% | +0% | 0.638 | Não |
407 | Egito | +4.79% | +7 | +8% | +16% | 0.691 | Sim |
402 | Namíbia | +2.25% | +2 | +0% | +0% | 0.64 | Sim |
401 | Santa Lúcia | +9.44% | +8 | +4% | +10% | 0.735 | N/A |
399 | Laos | +7.18% | +7 | +8% | +20% | 0.586 | Não |
393 | Ruanda | +8.31% | +9 | +7% | +10% | 0.498 | Sim |
391 | Tajiquistão | +5.77% | +6 | +7% | +10% | 0.627 | N/A |
384 | Chade | +7.61% | +7 | +8% | +4% | 0.396 | N/A |
370 | Sri Lanka | +3.1% | +3 | +3% | +9% | 0.766 | Sim |
370 | Palestina | +2.82% | +2 | +5% | +12% | 0.684 | N/A |
348 | Palau | +6.2% | +8 | +3% | +5% | 0.788 | Não |
347 | Timor-Leste | +3.1% | +3 | +3% | +10% | 0.0 | N/A |
334 | Guatemala | +6.06% | +7 | +2% | +1% | 0.64 | Sim |
332 | São Vicente e Granadinas | +10.42% | +10 | +3% | +2% | 0.722 | Sim |
329 | Moçambique | +2.96% | +2 | +1% | +8% | 0.418 | Sim |
327 | Gâmbia | +8.73% | +5 | +5% | +3% | 0.452 | Sim |
324 | Camarões | +6.2% | +6 | +5% | +2% | 0.518 | Não |
324 | Angola | +4.65% | +2 | +1% | +8% | 0.533 | Sim |
321 | Zâmbia | +2.68% | +1 | +1% | +8% | 0.579 | Sim |
316 | Antígua e Barbuda | +8.17% | +6 | +2% | +2% | 0.786 | Sim |
314 | Honduras | +7.32% | +7 | +2% | +1% | 0.625 | Não |
302 | Myanmar | +5.49% | +5 | +4% | +19% | 0.556 | Não |
296 | Cuba | +4.51% | +6 | +4% | +2% | 0.775 | Não |
293 | República Centro-Africana | +5.92% | +5 | +3% | +2% | 0.352 | Sim |
286 | Líbia | +3.1% | +3 | +7% | +2% | 0.716 | Não |
281 | Ilhas Salomão | +5.77% | +8 | +18% | +1% | 0.515 | Não |
279 | Micronésia | +6.2% | +8 | +3% | +5% | 0.638 | Não |
268 | República do Congo | +7.18% | +7 | +4% | +3% | 0.592 | Não |
268 | Cabo Verde | +10.42% | +7 | +5% | +3% | 0.0 | Sim |
268 | Madagáscar | +1.13% | +0 | +0% | +0% | 0.512 | Não |
253 | Guiné Equatorial | +6.48% | +7 | +3% | +1% | 0.592 | Não |
251 | Lesoto | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.497 | Sim |
249 | Paquistão | +1.41% | +1 | +1% | +8% | 0.55 | Não |
249 | Guiné-Bissau | +9.01% | +6 | +5% | +3% | 0.0 | Não |
245 | Iraque | +2.25% | +2 | +3% | +4% | 0.649 | Não |
239 | Malawi | +1.13% | +0 | +0% | +0% | 0.476 | Não |
233 | Uganda | +2.82% | +2 | +1% | +0% | 0.493 | Sim |
231 | Ilhas Marshall | +6.2% | +8 | +3% | +5% | 0.0 | N/A |
226 | Etiópia | +1.97% | +3 | +3% | +7% | 0.448 | Não |
218 | Iémen | +3.38% | +4 | +4% | +3% | 0.482 | Não |
202 | Afeganistão | +1.41% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | Não |
198 | Síria | +2.54% | +3 | +4% | +5% | 0.536 | Sim |
179 | Vanuatu | +3.66% | +7 | +1% | +2% | 0.597 | Sim |
176 | Djibouti | +3.24% | +3 | +2% | +5% | 0.473 | Sim |
157 | Sudão | +2.54% | +3 | +3% | +2% | 0.49 | Sim |
156 | Zimbabwe | +2.54% | +1 | +0% | +0% | 0.516 | Não |
154 | Nauru | +5.07% | +8 | +1% | +2% | 0.0 | Não |
153 | República Democrática do Congo | +3.66% | +3 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
148 | Bangladesh | +1.41% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Sim |
142 | Turquemenistão | +1.97% | +3 | +1% | +0% | 0.691 | Não |
138 | Sudão do Sul | +2.54% | +1 | +1% | +0% | 0.418 | N/A |
130 | São Tomé e Príncipe | +3.1% | +3 | +0% | +1% | 0.574 | Sim |
129 | Kiribati | +3.94% | +6 | +0% | +0% | 0.588 | Não |
123 | Burundi | +3.66% | +3 | +1% | +0% | 0.404 | Sim |
119 | República da Macedónia | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.748 | Não |
105 | Suazilândia | +1.13% | +0 | +0% | +0% | 0.541 | Não |
83 | Tuvalu | +3.94% | +6 | +0% | +0% | 0.0 | Sim |
75 | Eritreia | +1.69% | +2 | +0% | +1% | 0.42 | Não |
74 | Somália | +1.41% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
69 | Comores | +1.41% | +1 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
45 | Coreia do Norte | +1.41% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Não |
28 | Haiti | +1.27% | +0 | +0% | +0% | 0.493 | Não |
Requisitos de visto para dupla cidadãos do Lesoto e República da Macedónia
Requisitos de visto para cidadãos do Lesoto
Compare passaportes de Lesoto com outros passaportes
Requisitos de visto para cidadãos do República da Macedónia
Compare passaportes de República da Macedónia com outros passaportes